155M 2.5G APD-TIA フォトダイオード
型番:BLPT-223-FA51-M(62.5/125)
ブランド名: ベリコム
取り付けタイプ: ユニバーサルタイプ
説明: ピグテール APD-TIA モジュール
タイプ: フォトダイオード
- 製品説明
ビデオの説明
主要な属性
| モデル番号 | BLPT-223-FA51-M(62.5/125) |
| ブランド名 | ベリコム |
| 取付タイプ | ユニバーサルタイプ |
| 説明 | ピグテール APD-TIA モジュール |
| タイプ | フォトダイオード |
| 原産地 | 福建省、中国 |
| パッケージの種類 | スルーホール |
| パッケージ・ケース | 同軸 |
| 動作温度 | -40~+85度 |
| シリーズ | フォトダイオード |
| 応用 | レーザー距離計 |
| サプライヤーの種類 | オリジナルメーカー、ODM、代理店、小売店 |
| 利用可能なメディア | データシート、写真 |
| 最大。順電圧 | 3.3V |
| 最大。逆電圧 | カスタマイズされた |
| 最大。順電流 | カスタマイズされた |
| 最大。逆電流 | カスタマイズされた |
| ダイオードの種類 | APD-TIA |
| テクノロジー | カスタマイズされた |
| 電圧 - ピーク逆方向 (最大) | カスタマイズされた |
| 現在の - 平均整流 (Io) | カスタマイズされた |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (最大) @ If | カスタマイズされた |
| 電流 - 逆漏れ @ Vr | カスタマイズされた |
| ダイオード構成 | カスタマイズされた |
| 電圧 - DC 逆方向 (Vr) (最大) | カスタマイズされた |
| 電流 - 平均整流 (Io) (ダイオードあたり) | カスタマイズされた |
| スピード | 適用できない |
| 逆回復時間 (trr) | カスタマイズされた |
| 静電容量 @ Vr、F | カスタマイズされた |
| 現在の最大 - | カスタマイズされた |
| 抵抗 @ If、F | カスタマイズされた |
| 消費電力(最大) | カスタマイズされた |
| 静電容量比 | カスタマイズされた |
| 静電容量比条件 | カスタマイズされた |
| Q@VR、F | 適用できない |
| 構成 | カスタマイズされた |
| 電圧 - ツェナー (公称) (Vz) | カスタマイズされた |
| 許容範囲 | カスタマイズされた |
| 最大パワー - | 適用できない |
| インピーダンス (最大) (Zzt) | カスタマイズされた |
| タイプ | ピグテール APD-TIA フォトダイオード モジュール |
| 動作波長 | 1100~1650nm |
| ファイバーの種類 | マルチモードファイバー 62.5/125 |
| PD供給電流 | 27mA |
| PD電源電圧 | 3~15V |
| 帯域幅(-3dBm) | 2GHz |
| TIA電源電圧 | 3.3V |
| 応用例1 | ライダー |
| 応用例2 | レーザー距離計 |
| 応用例3 | レーザー警報 |
梱包と配送
| 販売単位 | 単品 |
| 単一パッケージのサイズ | 29X22.5X5.5cm |
| 単体総重量 | 1.000KG |
リードタイム
| 数量(個) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| リードタイム(日数) | 8 | 20 | 25 | 交渉中 |
仕様
特徴
* 長波長動作
* 3V 低電圧動作-
* 同軸パッケージ、高信頼性、長寿命
* EU RoHS 要件を満たす
絶対最大定格 (Tc=25 度)
| パラメータ | シンボル | 分。 | タイプ | 最大。 | ユニット |
| 動作ケース温度 | トップ | -40 | - | 85 | 程度 |
| 保管温度 | tstg | -40 | - | 85 | 程度 |
| 鉛はんだ付け(温度・時間) | - | - | 260/10 または 360/5 |
光学的および電気的特性 (Tc=25 度)
|
パラメータ |
シンボル |
分。 |
タイプ |
最大。 |
ユニット |
試験条件 |
|
動作波長 |
λ |
1100 |
1650 |
nm |
||
|
TIA電源電圧 |
Vcc |
3.3 |
V |
|||
|
PD電源電圧 |
Vpd |
3 |
15 |
V |
||
|
PD供給電流 |
Icc |
27 |
34 |
ミリアンペア |
||
|
耐電圧 |
Vbr |
35 |
55 |
V |
ID=10uA |
|
|
暗電流 |
ID |
50 |
NA |
V=Vbr-3 |
||
|
帯域幅 (-3dBm) |
BW |
2 |
GHz |
|||
|
感度 |
セン |
-31.5 |
-31 |
dBm |
BER=10-10、PRBS=223-1、 |
|
|
出力ロード |
Rロード |
50 |
Ω |
推奨される差動出力負荷 |
|
BLPT |
-X |
X |
X |
-X |
X |
X |
(X) |
|
タイプ |
スピード |
PDタイプ |
電圧 |
コネクタ |
ピン |
モード |
他の |
|
PT |
0:155M |
1:ピン-ティア |
0:3.3/5V |
SA:SC/APC |
4:4PIN |
0:无 |
I:アイソレータ |
人気ラベル: 155m 2.5g apd-tia フォトダイオード、中国 155m 2.5g apd-tia フォトダイオードのメーカー、サプライヤー、工場
←
上一条: 155M 1.25G PIN-TIA フォトダイオード
次条: 無
→
お問い合わせを送る














